La cotización del dólar en Colombia para el día Jueves 11 de Octubre del 2018 subió 32.75 Pesos, correspondiente a un aumento del 1.07% con respecto al día anterior. Alcanzó el nivel más alto en más de un mes (desde 2018-09-06).
La TRM aumentó un 4.86% (143.24 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 0.68% (20.81 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Fecha | TRM |
---|---|
Jueves 11 de Octubre del 2018 | $ 3,090.30 |
Miércoles 10 de Octubre del 2018 | $ 3,057.55 |
Martes 9 de Octubre del 2018 | $ 3,031.31 |
Lunes 8 de Octubre del 2018 | $ 3,031.31 |
Domingo 7 de Octubre del 2018 | $ 3,031.31 |
Sábado 6 de Octubre del 2018 | $ 3,031.31 |
Viernes 5 de Octubre del 2018 | $ 3,028.16 |
Jueves 4 de Octubre del 2018 | $ 3,012.65 |
Miércoles 3 de Octubre del 2018 | $ 3,005.50 |
Martes 2 de Octubre del 2018 | $ 2,993.74 |
Lunes 1 de Octubre del 2018 | $ 2,972.18 |
Domingo 30 de Septiembre del 2018 | $ 2,972.18 |
Sábado 29 de Septiembre del 2018 | $ 2,972.18 |
Viernes 28 de Septiembre del 2018 | $ 2,989.58 |
Jueves 27 de Septiembre del 2018 | $ 3,000.14 |
Con información de: dolar-colombia.com
CABLE NOTICIAS TV S.A.S - COPYRIGHT © 2017
AVISO DE PRIVACIDAD - POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Prohibida la reproducción total o parcial de cualquier contenido, así como la traducción a cualquier idioma sin autorización de su titular.
Avenida Carrera 28 No. 36-41 - B/ La Soledad
Tel: (571) 3693700
Bogotá - Colombia.